컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

경제문화연구소관련 이미지 입니다

더함 포커스
더불어 함께 할 때, 더 큰 가치가 있습니다. 경제문화공동체 더함!

제목 광주 ' 인사이트(Insight) 경제'
작성자 지금 이메일 전송 조회 2,772 작성일 2014/01/03 14:31
구분 경제 Insight
링크주소1 http://issuu.com/08166/docs/2013____12__________________________7f56028a67aa7c

2014년부터 내용을 더 보강할 예정입니다.

 

▶ 물가 및 가계

    11월 광주지역 소비자물가지수는 전년동월비 1.0% 상승하여 전국 물가상승 0.9%를 넘어섬. 11월 종합주택매매가격지수는 전년동월비 1.0%, 종합주택전세가격지수는 2.1% 상승함. 매매가격 대비 전세가격은 2.7%로 주요 광역시 중 가장 높음. 2013년 3분기 광주지역 슈바베 지수는 9.7%로 전분기보다 하락함. 엥겔지수는 16.1%로 전분기보다 상승. 생계비 지수는 25.8%로 전분기보다 하락함. 의식주 지수는 31.2%로 전분기보다 하락함.


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
15 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 주택시장) 지금 2014-08-06 3,573 2014년7월광주지역경제현황.pdf 다운로드
14 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 문화와 여가) 지금 2014-08-06 2,562 2014년6월광주지역경제현황.pdf 다운로드
13 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(직업에 대한 인식-2) 지금 2014-05-29 2,475 2014년5월광주지역경제현황.pdf 다운로드
12 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(직업에 대한 인식-1) 지금 2014-05-12 2,650 2014년4월광주지역경제현황.pdf 다운로드
11 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 사교육비) 지금 2014-04-02 2,582 2014년3월광주지역경제현황.pdf 다운로드
10 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-03-03 2,633 2014년2월광주지역경제현황.pdf 다운로드
9 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-02-03 2,551 2014년1월광주지역경제현황.pdf 다운로드
8 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-01-03 2,772  
7 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2013-11-26 2,620  
6 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2013-10-21 2,920 201310.pdf 다운로드
5 광주지역 주거비 부담 (2012년 9월) 지금 2012-09-07 3,444  
4 광주지역 가계부채 현황 지금 2012-08-27 3,519  
3 2012년 광주지역 2분기 경기종합지표 지금 2012-08-17 3,271  
2 광주지역 실질 실업률과 청년 체감 실업률 지금 2012-07-23 3,197  
1 평균소득의 함정과 물가(광주지역을 중심으로) - 광주지역 실질 가계소득 분포 지금 2012-03-05 3,236  
목록   1