컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

경제문화연구소관련 이미지 입니다

더함 포커스
더불어 함께 할 때, 더 큰 가치가 있습니다. 경제문화공동체 더함!

제목 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 사교육비)
작성자 지금 이메일 전송 조회 2,576 작성일 2014/04/02 10:13
구분 경제 Insight
링크주소1 http://issuu.com/08166/docs/2014____3__________________________?e=4408664/7327958
첨부파일(1)

▶ 가계부채

   1월 광주지역 예금취급기관의 가계부채는 15조8,070억원으로 전년동월비 6.8% 상승함. 비은행예금취급기관의 가계부채 비중이 45.5%를 차지함. 기관별로 상호금융 52.7%, 신용협동조함 22.5%, 새마을금고 19.9%, 상호저축은행 4.5%의 비중임. 금융기관별 가계부채 증가율은 예금은행이 8.8%, 비은행예금취급기관이 4.6%임.

 

▶ 투자확산지수

    2014년 3월 Fast 투자확산지수는 10.0으로 급락, Slow 투자확산지수는 11.7로 4개월 연속 하락세를 보이고 있음. 현재 금융관련지표들이 부진한 가운데 앞으로 산업관련지표의 등락이 투자확산지수의 추가 하락여부를 결정할 것으로 보임.

 

  ▶ 집중분석 - 사교육비

    광주광역시의 학생 1인당 평균 사교육비는 23.9만원으로 작년에 비해 3.5% 증가하여 부산, 대전과 함께 사교육비가 상승하는 지역에 속함. 사교육 참여율은 전체적으로 낮아지는 추세를 보이는 가운데 광주지역은 69.8%를 기록함.
 


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
58 더함포커스 VOL1- 4 광주형 일자리정책에 여성은 있는가 더함 2019-09-23 2,815 더함포커스vol1_4_opt.pdf 다운로드
57 더함포커스 VOL1- 3 광주지역 사회적기업 현황과 성과분석 더함 2019-09-23 2,685 더함포커스vol1_3_opt.pdf 다운로드
56 더함포커스 VOL1- 2 주택가격 변동요인과 주거안정 대책 더함 2019-09-23 2,398 더함포커스vol1_2_opt.pdf 다운로드
55 더함포커스 VOL1- 1 빈집의 발생과 양적성장 도시계획의 한계 대응 방안 더함 2019-09-23 2,445 더함포커스vol1_1_opt.pdf 다운로드
54 광주 경제문화연구소‘더함 포커스’ 첫 발간-남도일보 더함 2019-09-20 2,519  
53 더함포커스 VOL 1 (2019.09 ) 운영자 2019-09-17 2,288 20190911더함포커스.pdf 다운로드
52 (더함)광주 인사이트 경제(제21호) - 광주지역 주거실태 현황 분석 더함 2017-08-11 2,804 (더함)광주인싸이트경제-20170811(21호).pdf 다운로드
51 (더함)광주 인사이트 경제(제20호) - 정체되어 있는 광주지역 가계소득에 대한 해결방안 모색.. 더함 2017-05-15 2,495 (더함)광주인사이트경제-20170515(20호).pdf 다운로드
50 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 주택시장) 지금 2014-08-06 3,566 2014년7월광주지역경제현황.pdf 다운로드
49 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 문화와 여가) 지금 2014-08-06 2,556 2014년6월광주지역경제현황.pdf 다운로드
48 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(직업에 대한 인식-2) 지금 2014-05-29 2,469 2014년5월광주지역경제현황.pdf 다운로드
47 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(직업에 대한 인식-1) 지금 2014-05-12 2,648 2014년4월광주지역경제현황.pdf 다운로드
46 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 사교육비) 지금 2014-04-02 2,576 2014년3월광주지역경제현황.pdf 다운로드
45 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-03-03 2,627 2014년2월광주지역경제현황.pdf 다운로드
44 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-02-03 2,545 2014년1월광주지역경제현황.pdf 다운로드
43 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-01-03 2,763  
목록   1 2 3 4 5