컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

경제문화연구소관련 이미지 입니다

더함 포커스
더불어 함께 할 때, 더 큰 가치가 있습니다. 경제문화공동체 더함!

제목 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 문화와 여가)
작성자 지금 이메일 전송 조회 2,536 작성일 2014/08/06 10:25
구분 경제 Insight
링크주소1 http://issuu.com/08166/docs/2014____6__________________________?e=4408664/8847824
첨부파일(1)

▶ 경기지표

    광주지역 경기확산지수는 전월과 같은 4.3을 유지함. 세월호 참사로 인해 내수 및 소비심리는 뚜렷이 악화되었으나 그 외의 다른 지표들은 아직까지 크게 영향 받지 않은 모습임.

 

▶ 집중분석 - 문화와 여가생활

    사람들은 여가를 주로 TV시청, 가사일, 휴식 등 집에서 보내는 경우가 많았지만 광주지역의 경우 타 지역에 비해 사교활동, 여행, 문화예술 관람 등 밖에서 활동하는 경우가 더 많았음. 문화·여가생활 향유 여건은 좋아졌지만 현재 여가활용에 대해서는 보통이라고 생각하는 경우가 많았음. 향후 하고 싶은 여가활동으로 여행, 문화·예술 관람, 스포츠 활동 등이 높은 비율로 꼽힌 가운데 광주지역은 타 지역에 비해 문화·예술 관람, 스포츠 관람을 좀 더 하고 싶어 했음.

 


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
106 더함 포커스 2021.12.Vol.3 NO.4 전체웹용 더함 2022-08-05 643 더함포커스-내지(인쇄용).pdf 다운로드
105 더함 포커스 2021.12.Vol.3 NO.4 복지 더함 2022-08-05 416 복지.pdf 다운로드
104 더함 포커스 2021.12.Vol.3 NO.4 문화,예술 더함 2022-08-05 423 술문화,예.pdf 다운로드
103 더함 포커스 2021.12.Vol.3 NO.4 도시 더함 2022-08-05 409 도시.pdf 다운로드
102 더함 포커스 2021.12.Vol.3 NO.4 교육 더함 2022-08-05 419 교육.pdf 다운로드
101 더함 포커스 2021.12.Vol.3 NO.4 경제 더함 2022-08-05 428  
100 더함 포커스 2021.09.Vol.3NO.3 전체웹용 더함 2022-08-05 409 더함포커스-(웹용).pdf 다운로드
99 더함 포커스 2021.09.Vol.3NO.3-04 특별기고 로컬 거버넌스의 표상과 실상 더함 2022-08-05 453 훈특별기고로컬거버넌스의표상과실상-서정.pdf 다운로드
98 더함 포커스 2021.09.Vol.3NO.3-03 광주광역시 청년프리랜서 실태와 권익개선 방안-오창민 더함 2022-08-05 413 광주광역시청년프리랜서실태와권익개선방안-오창민.pdf 다운로드
97 더함 포커스 2021.09.Vol.3NO.3-02 위드 코로나 시대, 문화유산관광 활성화를 통한 지속가능한 로.. 더함 2022-08-05 427 영위드코로나시대,문화유산관광활성화를통한지속가능한로컬관광(G-관광)생태계조성-이숙.pdf 다운로드
96 더함 포커스 2021.09.Vol.3NO.3-01 플랫폼:지역혁신의아이콘이 되다 -선봉규 더함 2022-08-05 414 규규플랫폼지역혁신의아이콘이되다선봉.pdf 다운로드
95 더함 포커스 2021.06.Vol.3NO.2 - 전체웹용 더함 2021-07-27 1,143 더함포커스-웹용.pdf 다운로드
94 더함 포커스 2021.06.Vol.3NO.2-04. 사회적 은행으로서 사회연대신협 추진방안-이상진 더함 2021-07-27 871 사회적은행으로서사회연대신협추진방안-이상진.pdf 다운로드
93 더함 포커스 2021.06.Vol.3NO.2-03. 광주광역시 소규모 병의원 종사자 현황과 권익개선 방안-오창.. 더함 2021-07-27 855 광주소규모병의원종사자현황과권익개선방안-오창민.pdf 다운로드
92 더함 포커스 2021.06.Vol.3NO.2-02. 스마트 팜 분야, 장애인 민간일자리 창출 가능성-서승호 더함 2021-07-27 860 스마트팜분야,장애인일자리창출가능성-서승호.pdf 다운로드
91 더함 포커스 2021.06.Vol.3NO.2-01.통계로 본 데이트 폭력 및 스토킹 실태-김경례 더함 2021-07-27 844 통계로본데이트폭력및스토킹실태-김경례.pdf 다운로드
목록   1 2 3 4 5