컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

경제문화연구소관련 이미지 입니다

더함 포커스
더불어 함께 할 때, 더 큰 가치가 있습니다. 경제문화공동체 더함!

제목 페이퍼 9호 - 주택시장의 가격오류 현상
작성자 날마다 이메일 전송 조회 2,518 작성일 2011/01/06 13:40
구분 Paper

2010년 07월

주택시장의 가격오류 현상
 - 광주지역 주택가격의 왜곡

◇ 주택가격 상승은 주택부족 및 수요의 증가로 보기 어려움
 - 주택공급은 2002년에 100%를 넘어섬
 - 건설업자들은 대형주택의 비중을 높여 분양가격을 상승시켜 주택시장의 가격상승을 유도

◇ 통계의 오류로 주택시장에서 잘못된 가격신호 발생
 - 주택통계기준년도가 08년에 변경되며 가격하락 원인을 경기침체로 인한 일시적 현상으로 오인할 가능성이 있다.
 - 미분양주택통계는 공공기관이 주관한 주택은 제외되고 있음

◇ 광주의 주택매매가격 대비 전세와 월세 가격 비율이 높은 것은 임대사업자의 담합 시사
 - 주택가격과 전세가격의 차이가 작다면 실수요자의 무리한 주택구입 유발
 - 전세가격이 주택가격 하락을 막는 완충하는 역할

◇ 현 주택시장은 공급과 수요에 의한 시장원리가 작동하지 않고 있음


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
26 경제서평 2010년 10월호 날마다 2011-01-14 2,847 경제보고서_25호.pdf 다운로드
25 경제서평 2010년 9월호 날마다 2011-01-14 2,583 경제보고서_24호.pdf 다운로드
24 경제서평 2010년 8월호 날마다 2011-01-14 2,507 경제보고서_23호.pdf 다운로드
23 경제서평 2010년 7월호 날마다 2011-01-14 2,512 경제보고서_22호.pdf 다운로드
22 경제서평 2010년 6월호 날마다 2011-01-14 2,622 경제보고서_21호.pdf 다운로드
21 경제서평 2010년 5월호 날마다 2011-01-14 2,444 경제보고서_20호.hwp 다운로드
20 경제서평 2010년 4월호 날마다 2011-01-14 2,194 경제보고서_19호.hwp 다운로드
19 경제서평 2010년 3월호 날마다 2011-01-14 2,257 경제보고서_18호.hwp 다운로드
18 경제서평 2010년 2월호 날마다 2011-01-14 2,295 경제보고서_17호.hwp 다운로드
17 경제서평 2010년 1월호 날마다 2011-01-14 2,254 경제보고서_16호.hwp 다운로드
16 경제서평 1~15호 더블원 2011-01-14 2,135 경제서평1~15호.egg 다운로드
15 INVESTORS OF INSIGHT 2011년 1월호 (2011.01.06) 운영자 2011-01-06 1,761 INVESTORS_OF_INSIGHT_2011년_1월호.pdf 다운로드
14 페이퍼 9호 - 주택시장의 가격오류 현상 날마다 2011-01-06 2,518  
13 페이퍼 8호 - 스마트폰과 우리의 미래 날마다 2011-01-06 2,403  
12 페이퍼 7호 - 주요 증권사 21세기 첫 10년 KOSPI 적중률은? 날마다 2011-01-06 2,406  
11 페이퍼 6호 - 다시 뜨거워지는 주택시장 날마다 2011-01-06 2,300  
목록   6 7