컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

경제문화연구소관련 이미지 입니다

더함 포커스
더불어 함께 할 때, 더 큰 가치가 있습니다. 경제문화공동체 더함!

제목 광주지역 주거비 부담 (2012년 9월)
작성자 지금 이메일 전송 조회 3,445 작성일 2012/09/07 13:18
구분 경제 Insight

주거비 부담을 판단하는 지표로 슈바베 계수(주거비 부담)’ 를 사용
- ‘슈바베 계수가계 주거비/총소비 지출비중을 의미하며, 일반적으로 소득 수준이 높을수록 그 값은 하락하는 경향이 있음.

      - ‘슈바베 계수에 포함되는 범위는 주거임대비와 수도, 광열비 등의 주거 활동과 관련이 있는 소비만을 포함

  광주지역 가계들의 월평균 소득에 따른 소비지출을 분석하여 광주 가계의 주거비 부담 추이를 산정

http://issuu.com/08166/docs/____________?mode=window&viewMode=doublePage


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
15 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 주택시장) 지금 2014-08-06 3,573 2014년7월광주지역경제현황.pdf 다운로드
14 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 문화와 여가) 지금 2014-08-06 2,562 2014년6월광주지역경제현황.pdf 다운로드
13 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(직업에 대한 인식-2) 지금 2014-05-29 2,475 2014년5월광주지역경제현황.pdf 다운로드
12 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(직업에 대한 인식-1) 지금 2014-05-12 2,650 2014년4월광주지역경제현황.pdf 다운로드
11 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' - 집중분석(광주지역 사교육비) 지금 2014-04-02 2,583 2014년3월광주지역경제현황.pdf 다운로드
10 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-03-03 2,633 2014년2월광주지역경제현황.pdf 다운로드
9 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-02-03 2,552 2014년1월광주지역경제현황.pdf 다운로드
8 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2014-01-03 2,772  
7 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2013-11-26 2,620  
6 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2013-10-21 2,920 201310.pdf 다운로드
5 광주지역 주거비 부담 (2012년 9월) 지금 2012-09-07 3,445  
4 광주지역 가계부채 현황 지금 2012-08-27 3,519  
3 2012년 광주지역 2분기 경기종합지표 지금 2012-08-17 3,272  
2 광주지역 실질 실업률과 청년 체감 실업률 지금 2012-07-23 3,197  
1 평균소득의 함정과 물가(광주지역을 중심으로) - 광주지역 실질 가계소득 분포 지금 2012-03-05 3,237  
목록   1