컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

컨텐츠 바로가기

경제문화연구소관련 이미지 입니다

더함 포커스
더불어 함께 할 때, 더 큰 가치가 있습니다. 경제문화공동체 더함!

제목 광주지역 주거비 부담 (2012년 9월)
작성자 지금 이메일 전송 조회 3,453 작성일 2012/09/07 13:18
구분 경제 Insight

주거비 부담을 판단하는 지표로 슈바베 계수(주거비 부담)’ 를 사용
- ‘슈바베 계수가계 주거비/총소비 지출비중을 의미하며, 일반적으로 소득 수준이 높을수록 그 값은 하락하는 경향이 있음.

      - ‘슈바베 계수에 포함되는 범위는 주거임대비와 수도, 광열비 등의 주거 활동과 관련이 있는 소비만을 포함

  광주지역 가계들의 월평균 소득에 따른 소비지출을 분석하여 광주 가계의 주거비 부담 추이를 산정

http://issuu.com/08166/docs/____________?mode=window&viewMode=doublePage


연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
42 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2013-11-26 2,628  
41 광주 ' 인사이트(Insight) 경제' 지금 2013-10-21 2,927 201310.pdf 다운로드
40 더함 경제 InSight 2013년 6월호 더함 2013-06-06 3,248  
39 더함 경제 InSight  2013년 4월호 리산 2013-04-04 2,699  
38 광주지역 주거비 부담 (2012년 9월) 지금 2012-09-07 3,453  
37 광주지역 가계부채 현황 지금 2012-08-27 3,528  
36 2012년 광주지역 2분기 경기종합지표 지금 2012-08-17 3,279  
35 광주지역 실질 실업률과 청년 체감 실업률 지금 2012-07-23 3,204  
34 평균소득의 함정과 물가(광주지역을 중심으로) - 광주지역 실질 가계소득 분포 지금 2012-03-05 3,243  
33 INVERSTORS OF INSIGHT 11월호 (2011.11.17) 운영자 2011-11-17 1,887  
32 웹매거진 11월호 입니다. - 현재의 키워드는 유동성, 물가상승, 경기둔화입니다^^| (2011.11.10) 운영자 2011-11-10 1,937 INVESTORS_OF_INSIGHT_11월호.pdf 다운로드
31 INVERSTORS OF INSIGHT 10월호 (2011.10.04) 운영자 2011-10-04 1,757 INVESTORS_OF_INSIGHT_2011년_10월호.pdf 다운로드
30 INVERSTORS OF INSIGHT 9월호 (2011.09.05) 운영자 2011-09-05 1,746 INVESTORS_OF_INSIGHT_2011년_9월호.pdf 다운로드
29 INVESTORS OF INSIGHT 2011년 8월호 -2011.08.02 운영자 2011-08-02 1,805 INVESTORS_OF_INSIGHT_2011년_8월호.pdf 다운로드
28 Investors of Insight 2011년 5월호 (2011.05.02) 운영자 2011-05-02 1,790 INVESTORS_OF_INSIGHT_2011년_5월호.pdf 다운로드
27 경제서평 2010년 11월호 날마다 2011-01-14 2,604 경제보고서_26호.pdf 다운로드
목록   1 2 3 4 5